
S 1000 RR
BMW S 1000 RR
![]() |
|
エンジン | |
---|---|
タイプ | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ,並列4気筒 |
ボアxストローク | 80 mm x 49.7 mm |
排気量 | 999 cc |
最高出力 | 146kW(199PS)/13,500rpm |
最大トルク | 113Nm/10,500rpm |
圧縮比 | 13.0:1 |
点火/噴射制御 | 電子制御燃料噴射 |
エミッション制御 | 2 x クローズドループ触媒コンバータ、電子制御干渉管 |
性能・燃費 | |
燃費(90km/h走行時)ISOモード100km定速走行 | 17.5km/ℓ |
燃費(120km/h走行時)ISOモード100km定速走行 | 16.9km/ℓ |
燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン、オクタン価95-98(RON) |
電装関係 | |
オルタネータ | 350W |
バッテリー | 12V/7Ah、メンテナンスフリー |
パワートランスミッション | |
クラッチ | 湿式多板、アンチホッピング機構付き |
ギアボックス | 6速 |
駆動方式 | チェーン式 (17/45) |
車体・サスペンション | |
フレーム | アルミ合金製ブリッジフレーム |
フロントホイール位置/サスペンション | 倒立式テレスコピックフォーク、φ46mm、電子制御式サスペンション可変調整 |
リアホイール位置/サスペンション | アルミニウム製スイングアーム、電子制御式サスペンション可変調整 |
サスペンショントラベル、フロント/リア | 120mm/120mm |
ホイールベース | 1,438mm |
キャスター | 96.5mm |
ステアリングヘッド角度 | 66.5° |
ホイール | アルミキャストホイール |
リム、フロント | 3.50-17 |
リム、リア | 6.00-17 |
タイヤ、フロント | 120/70 ZR 17 |
タイヤ、リア | 190/55 ZR 17 |
ブレーキ、フロント | ラジアルマウント4 ピストン固定キャリパ、フローティングマウント式ブレーキディスク(320mm) |
ブレーキ、リア | シングルピストンフローティングキャリパー、リジットマウント式ブレーキディスク (220mm) |
ABS | 標準搭載:BMW Motorrad Race ABS (パーシャリーインテグラル、DTC機能付)、ON/OFF切替え可能 |
寸法・重量 | |
全長 | 2,050mm |
全幅(ミラーを含む) | 826mm |
全高(ミラーを除く) | 1.140mm |
シート高、空車時 | 815mm |
インナーレッグ曲線、空車時 | 1.805mm |
空車重量、走行可能状態、燃料満タン時 1) | 204kg |
許容車両総重量 | 407kg |
最大積載荷重(標準装備時) | 203kg |
燃料タンク容量 | 約17.5ℓ |
リザーブ容量 | 約4ℓ |
- 空車時重量に関する技術仕様(DIN)
- 1) 全取扱い品目に関する93/93/EWGに依拠。空車時、走行可能状態、燃料満タン時の90%、オプション非装備
※記載の諸元・データはドイツ本国発表値を基にしています。